Zum Inhalt springen

ETF-Profile

Hier findest du alle von uns vorgestellten grünen ETFs und Impact-Fonds, die wir geprüft und vorgestellt haben: klar verständliche Informationen und unabhängig erstellte Bewertungen, damit ihr fundierte Entscheidungen treffen könnt – ganz ohne versteckte Interessenkonflikte.

Mit Mikro-Investments ab nur 10 € machen wir nachhaltiges Anlegen niedrigschwellig möglich und halten dabei die Aussicht auf attraktive Renditen stets im Blick.

Unsere Top 5 nachhaltige ETFs🌿

Zum besseren Vergleich findest du hier eine Liste der Top nachhaltigen ETFs mit Angaben zur Nachhaltigkeitsbewertung, Rendite, und Risikolevel sortiert nach unserem ESG-Rating.

NameISINESG-RatingRendite 3 M.Rendite 6 M.Rendite 1 J.Rendite 3 J.RisikolevelWährung
BNP Paribas Easy ...LU13773817174,310,57 %2,80 %12,87 %33,51 %4,0EUR
iShares MSCI Worl...IE00BYX2JD694,0-1,21 %-5,52 %2,24 %30,02 %4,0EUR
L&G Clean Ene...IE00BK5BCH803,724,02 %7,92 %8,16 %-1,60 %5,0USD
L&G Quality E...IE00BMYDM9193,715,21 %20,51 %23,79 %75,56 %6,0EUR
Franklin MSCI Chi...IE000EBPC0Z73,77,70 %6,74 %26,75 %-20,60 %5,0USD

Die Top 5 renditestarke ETFs

Zum besseren Vergleich findest du hier eine Liste der Top renditestärksten ETFs mit Angaben zur Nachhaltigkeitsbewertung, Rendite, und Risikolevel sortiert nach 1-Jahres Rendite.

NameISINESG-RatingRendite 3 M.Rendite 6 M.Rendite 1 J.Rendite 3 J.RisikolevelWährung
Franklin MSCI Chi...IE000EBPC0Z73,77,70 %6,74 %26,75 %-20,60 %5,0USD
UBS S&P 500 ...IE00BLSN7W873,715,23 %15,05 %24,21 %80,92 %4,0EUR
iShares DAX ESG U...DE000A0Q4R693,415,08 %14,90 %24,05 %80,68 %5,0EUR
L&G Quality E...IE00BMYDM9193,715,21 %20,51 %23,79 %75,56 %6,0EUR
Xtrackers MSCI Eu...LU02921048993,716,24 %19,15 %22,58 %40,41 %4,0EUR

Vorgestellte ETF-Profile

Inhalt